Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 08-Jun-2026 16:59:00 HST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km NW of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.9 | 99 mi | Mon, 08-Jun-2026 05:48:09 HST | map |
| 21 km E of Naalehu, Hawaii | 2.5 | 140 mi | Mon, 08-Jun-2026 03:54:38 HST | map |
| 14 km S of Volcano, Hawaii | 2.0 | 128 mi | Sun, 07-Jun-2026 15:42:35 HST | map |
| 19 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 139 mi | Sun, 07-Jun-2026 07:09:08 HST | map |
| 14 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 135 mi | Sun, 07-Jun-2026 06:35:35 HST | map |
| 21 km E of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 140 mi | Sun, 07-Jun-2026 06:25:04 HST | map |
| 13 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 2.8 | 131 mi | Sun, 07-Jun-2026 04:36:20 HST | map |
| 22 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 141 mi | Sun, 07-Jun-2026 03:34:01 HST | map |
| 19 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.4 | 139 mi | Sun, 07-Jun-2026 03:04:08 HST | map |
| 19 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 139 mi | Sun, 07-Jun-2026 01:58:13 HST | map |
| 20 km E of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 140 mi | Sun, 07-Jun-2026 01:26:16 HST | map |
| 19 km SSE of Pāhala, Hawaii | 3.1 | 138 mi | Sun, 07-Jun-2026 01:10:54 HST | map |
| 18 km SE of Pāhala, Hawaii | 4.1 | 138 mi | Sun, 07-Jun-2026 00:41:57 HST | map |
| 1 km SW of Kahaluu-Keauhou, Hawaii | 2.3 | 92 mi | Sat, 06-Jun-2026 19:10:43 HST | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 128 mi | Sat, 06-Jun-2026 09:59:43 HST | map |
| 1 km NW of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 125 mi | Sat, 06-Jun-2026 03:19:34 HST | map |
| 10 km S of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 133 mi | Fri, 05-Jun-2026 23:46:01 HST | map |
| 10 km E of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 129 mi | Fri, 05-Jun-2026 21:36:09 HST | map |
| 23 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.4 | 105 mi | Fri, 05-Jun-2026 16:54:56 HST | map |
| 14 km S of Fern Forest, Hawaii | 2.3 | 131 mi | Fri, 05-Jun-2026 14:12:28 HST | map |
| 14 km S of Fern Forest, Hawaii | 2.3 | 131 mi | Thu, 04-Jun-2026 19:28:54 HST | map |
| 13 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 2.0 | 131 mi | Thu, 04-Jun-2026 05:16:48 HST | map |
| 25 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.5 | 108 mi | Wed, 03-Jun-2026 08:12:47 HST | map |
| 19 km W of Kalaoa, Hawaii | 2.8 | 77 mi | Tue, 02-Jun-2026 23:59:08 HST | map |
| 48 km W of Kailua-Kona, Hawaii | 2.7 | 89 mi | Tue, 02-Jun-2026 19:43:43 HST | map |
| 6 km WNW of Kahaluu-Keauhou, Hawaii | 4.6 | 90 mi | Tue, 02-Jun-2026 17:58:53 HST | map |
| 6 km SE of Leilani Estates, Hawaii | 2.3 | 136 mi | Tue, 02-Jun-2026 15:27:57 HST | map |
| 22 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.1 | 141 mi | Tue, 02-Jun-2026 11:16:03 HST | map |
| 12 km WNW of Kalaoa, Hawaii | 2.2 | 77 mi | Tue, 02-Jun-2026 07:27:55 HST | map |
| 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 129 mi | Tue, 02-Jun-2026 00:50:02 HST | map |
30 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.









