Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 20-Mar-2025 11:28:16 HST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
6 km SSE of Leilani Estates, Hawaii | 2.1 | 135 mi | Thu, 20-Mar-2025 05:15:53 HST | map |
6 km S of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 130 mi | Wed, 19-Mar-2025 17:49:31 HST | map |
22 km NE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.0 | 96 mi | Wed, 19-Mar-2025 15:35:01 HST | map |
20 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 139 mi | Wed, 19-Mar-2025 14:48:45 HST | map |
13 km S of Volcano, Hawaii | 2.1 | 127 mi | Wed, 19-Mar-2025 14:32:09 HST | map |
13 km SSE of Volcano, Hawaii | 2.1 | 129 mi | Wed, 19-Mar-2025 14:04:09 HST | map |
20 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 139 mi | Tue, 18-Mar-2025 18:56:24 HST | map |
14 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 2.4 | 132 mi | Tue, 18-Mar-2025 08:50:28 HST | map |
18 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 137 mi | Mon, 17-Mar-2025 18:17:50 HST | map |
11 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 126 mi | Mon, 17-Mar-2025 11:19:11 HST | map |
19 km SE of Pāhala, Hawaii | 3.5 | 138 mi | Mon, 17-Mar-2025 07:40:16 HST | map |
12 km SE of Fern Forest, Hawaii | 2.0 | 131 mi | Mon, 17-Mar-2025 00:11:01 HST | map |
12 km SW of Leilani Estates, Hawaii | 2.3 | 132 mi | Sat, 15-Mar-2025 17:21:51 HST | map |
19 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 138 mi | Fri, 14-Mar-2025 18:38:17 HST | map |
11 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 124 mi | Fri, 14-Mar-2025 18:24:10 HST | map |
53 km W of Hawaiian Ocean View, Hawaii | 4.4 | 124 mi | Fri, 14-Mar-2025 17:25:19 HST | map |
11 km S of Volcano, Hawaii | 2.1 | 127 mi | Fri, 14-Mar-2025 12:50:08 HST | map |
14 km SE of Fern Forest, Hawaii | 2.0 | 132 mi | Fri, 14-Mar-2025 11:32:46 HST | map |
13 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 133 mi | Fri, 14-Mar-2025 06:19:33 HST | map |
17 km S of Volcano, Hawaii | 2.5 | 130 mi | Fri, 14-Mar-2025 04:00:24 HST | map |
18 km SE of Pāhala, Hawaii | 3.4 | 137 mi | Thu, 13-Mar-2025 18:29:09 HST | map |
21 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.