Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 08-Jun-2026 15:57:51 HST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km NW of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.9 00016099 mi 1780933689Mon, 08-Jun-2026 05:48:09 HST map
21 km E of Naalehu, Hawaii 2.5 000225140 mi 1780926878Mon, 08-Jun-2026 03:54:38 HST map
14 km S of Volcano, Hawaii 2.0 000205128 mi 1780882955Sun, 07-Jun-2026 15:42:35 HST map
19 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.2 000223139 mi 1780852148Sun, 07-Jun-2026 07:09:08 HST map
14 km SE of Pāhala, Hawaii 2.0 000217135 mi 1780850135Sun, 07-Jun-2026 06:35:35 HST map
21 km E of Naalehu, Hawaii 2.0 000225140 mi 1780849504Sun, 07-Jun-2026 06:25:04 HST map
13 km SSE of Fern Forest, Hawaii 2.8 000210131 mi 1780842980Sun, 07-Jun-2026 04:36:20 HST map
22 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.0 000226141 mi 1780839241Sun, 07-Jun-2026 03:34:01 HST map
19 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.4 000224139 mi 1780837448Sun, 07-Jun-2026 03:04:08 HST map
19 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.1 000223139 mi 1780833493Sun, 07-Jun-2026 01:58:13 HST map
20 km E of Naalehu, Hawaii 2.0 000225140 mi 1780831576Sun, 07-Jun-2026 01:26:16 HST map
19 km SSE of Pāhala, Hawaii 3.1 000223138 mi 1780830654Sun, 07-Jun-2026 01:10:54 HST map
18 km SE of Pāhala, Hawaii 4.1 000222138 mi 1780828917Sun, 07-Jun-2026 00:41:57 HST map
1 km SW of Kahaluu-Keauhou, Hawaii 2.3 00014892 mi 1780809043Sat, 06-Jun-2026 19:10:43 HST map
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.5 000206128 mi 1780775983Sat, 06-Jun-2026 09:59:43 HST map
1 km NW of Pāhala, Hawaii 2.6 000202125 mi 1780751974Sat, 06-Jun-2026 03:19:34 HST map
10 km S of Pāhala, Hawaii 2.2 000213133 mi 1780739161Fri, 05-Jun-2026 23:46:01 HST map
10 km E of Pāhala, Hawaii 2.4 000208129 mi 1780731369Fri, 05-Jun-2026 21:36:09 HST map
23 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.4 000169105 mi 1780714496Fri, 05-Jun-2026 16:54:56 HST map
14 km S of Fern Forest, Hawaii 2.3 000210131 mi 1780704748Fri, 05-Jun-2026 14:12:28 HST map
14 km S of Fern Forest, Hawaii 2.3 000210131 mi 1780637334Thu, 04-Jun-2026 19:28:54 HST map
13 km SSE of Fern Forest, Hawaii 2.0 000211131 mi 1780586208Thu, 04-Jun-2026 05:16:48 HST map
25 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.5 000173108 mi 1780510367Wed, 03-Jun-2026 08:12:47 HST map
19 km W of Kalaoa, Hawaii 2.8 00012377 mi 1780480748Tue, 02-Jun-2026 23:59:08 HST map
48 km W of Kailua-Kona, Hawaii 2.7 00014489 mi 1780465423Tue, 02-Jun-2026 19:43:43 HST map
6 km WNW of Kahaluu-Keauhou, Hawaii 4.6 00014490 mi 1780459133Tue, 02-Jun-2026 17:58:53 HST map
6 km SE of Leilani Estates, Hawaii 2.3 000218136 mi 1780450077Tue, 02-Jun-2026 15:27:57 HST map
22 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.1 000227141 mi 1780434963Tue, 02-Jun-2026 11:16:03 HST map
12 km WNW of Kalaoa, Hawaii 2.2 00012577 mi 1780421275Tue, 02-Jun-2026 07:27:55 HST map
6 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 000207129 mi 1780397402Tue, 02-Jun-2026 00:50:02 HST map

30 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.