Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 15-Oct-2026 13:27:34 HST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km SW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 121 mi | Thu, 15-Oct-2026 04:08:11 HST | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 128 mi | Wed, 14-Oct-2026 20:36:31 HST | map |
| 13 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 133 mi | Wed, 14-Oct-2026 16:10:15 HST | map |
| 23 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.1 | 106 mi | Wed, 14-Oct-2026 14:04:25 HST | map |
| 11 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 133 mi | Tue, 13-Oct-2026 22:42:12 HST | map |
| 7 km SW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 122 mi | Tue, 13-Oct-2026 20:05:19 HST | map |
| 2 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 126 mi | Tue, 13-Oct-2026 14:36:20 HST | map |
| 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 128 mi | Tue, 13-Oct-2026 11:43:12 HST | map |
| 13 km SSE of Volcano, Hawaii | 2.0 | 128 mi | Tue, 13-Oct-2026 11:25:25 HST | map |
| 7 km SW of Volcano, Hawaii | 2.1 | 122 mi | Tue, 13-Oct-2026 11:08:51 HST | map |
| 19 km SSW of Leilani Estates, Hawaii | 2.7 | 137 mi | Tue, 13-Oct-2026 09:27:58 HST | map |
| 7 km SW of Volcano, Hawaii | 2.4 | 122 mi | Tue, 13-Oct-2026 07:06:22 HST | map |
| 25 km NW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 111 mi | Tue, 13-Oct-2026 02:49:06 HST | map |
| 12 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 3.1 | 131 mi | Mon, 12-Oct-2026 15:09:08 HST | map |
| 27 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.1 | 104 mi | Mon, 12-Oct-2026 12:47:57 HST | map |
| 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.1 | 109 mi | Sun, 11-Oct-2026 03:15:46 HST | map |
| 21 km WNW of Kalaoa, Hawaii | 2.5 | 75 mi | Sat, 10-Oct-2026 05:06:28 HST | map |
| 28 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.2 | 108 mi | Fri, 09-Oct-2026 22:57:29 HST | map |
| 13 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.6 | 109 mi | Fri, 09-Oct-2026 18:51:44 HST | map |
| 15 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.5 | 111 mi | Fri, 09-Oct-2026 05:02:16 HST | map |
| 23 km NE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.4 | 97 mi | Thu, 08-Oct-2026 20:27:26 HST | map |
21 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.









