Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 15-Oct-2026 13:27:34 HST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 000195121 mi 1792073291Thu, 15-Oct-2026 04:08:11 HST map
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.4 000206128 mi 1792046191Wed, 14-Oct-2026 20:36:31 HST map
13 km ESE of Pāhala, Hawaii 2.2 000214133 mi 1792030215Wed, 14-Oct-2026 16:10:15 HST map
23 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.1 000171106 mi 1792022665Wed, 14-Oct-2026 14:04:25 HST map
11 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.0 000215133 mi 1791967332Tue, 13-Oct-2026 22:42:12 HST map
7 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 000196122 mi 1791957919Tue, 13-Oct-2026 20:05:19 HST map
2 km NE of Pāhala, Hawaii 2.2 000203126 mi 1791938180Tue, 13-Oct-2026 14:36:20 HST map
5 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 000206128 mi 1791927792Tue, 13-Oct-2026 11:43:12 HST map
13 km SSE of Volcano, Hawaii 2.0 000206128 mi 1791926725Tue, 13-Oct-2026 11:25:25 HST map
7 km SW of Volcano, Hawaii 2.1 000196122 mi 1791925731Tue, 13-Oct-2026 11:08:51 HST map
19 km SSW of Leilani Estates, Hawaii 2.7 000220137 mi 1791919678Tue, 13-Oct-2026 09:27:58 HST map
7 km SW of Volcano, Hawaii 2.4 000196122 mi 1791911182Tue, 13-Oct-2026 07:06:22 HST map
25 km NW of Pāhala, Hawaii 2.0 000179111 mi 1791895746Tue, 13-Oct-2026 02:49:06 HST map
12 km SSE of Fern Forest, Hawaii 3.1 000210131 mi 1791853748Mon, 12-Oct-2026 15:09:08 HST map
27 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.1 000167104 mi 1791845277Mon, 12-Oct-2026 12:47:57 HST map
27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.1 000175109 mi 1791724546Sun, 11-Oct-2026 03:15:46 HST map
21 km WNW of Kalaoa, Hawaii 2.5 00012175 mi 1791644788Sat, 10-Oct-2026 05:06:28 HST map
28 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.2 000173108 mi 1791622649Fri, 09-Oct-2026 22:57:29 HST map
13 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.6 000176109 mi 1791607904Fri, 09-Oct-2026 18:51:44 HST map
15 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.5 000178111 mi 1791558136Fri, 09-Oct-2026 05:02:16 HST map
23 km NE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.4 00015697 mi 1791527246Thu, 08-Oct-2026 20:27:26 HST map

21 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.