Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 26-Feb-2026 18:39:30 HST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 130 mi | Thu, 26-Feb-2026 14:55:25 HST | map |
| 21 km W of Volcano, Hawaii | 2.1 | 115 mi | Thu, 26-Feb-2026 07:36:58 HST | map |
| 15 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 136 mi | Thu, 26-Feb-2026 02:54:14 HST | map |
| 11 km W of Pāhala, Hawaii | 3.2 | 125 mi | Wed, 25-Feb-2026 20:52:45 HST | map |
| 7 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 123 mi | Wed, 25-Feb-2026 19:52:04 HST | map |
| 19 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 138 mi | Wed, 25-Feb-2026 17:19:31 HST | map |
| 43 km S of Fern Forest, Hawaii | 2.5 | 147 mi | Wed, 25-Feb-2026 17:19:21 HST | map |
| 2 km W of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 126 mi | Wed, 25-Feb-2026 15:36:35 HST | map |
| 22 km WNW of Kailua-Kona, Hawaii | 3.2 | 80 mi | Wed, 25-Feb-2026 04:23:45 HST | map |
| 2 km ENE of Captain Cook, Hawaii | 2.2 | 97 mi | Tue, 24-Feb-2026 18:43:38 HST | map |
| 4 km N of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 124 mi | Tue, 24-Feb-2026 05:52:49 HST | map |
| 5 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 123 mi | Tue, 24-Feb-2026 04:47:05 HST | map |
| 7 km W of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 125 mi | Tue, 24-Feb-2026 04:46:59 HST | map |
| 24 km WSW of Kahaluu-Keauhou, Hawaii | 3.6 | 97 mi | Tue, 24-Feb-2026 02:25:49 HST | map |
| 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 125 mi | Mon, 23-Feb-2026 13:23:13 HST | map |
| 13 km ESE of Waimea, Hawaii | 2.2 | 79 mi | Mon, 23-Feb-2026 07:33:10 HST | map |
| 24 km WNW of Kailua-Kona, Hawaii | 3.2 | 79 mi | Mon, 23-Feb-2026 01:53:13 HST | map |
| 3 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 128 mi | Sun, 22-Feb-2026 22:35:49 HST | map |
| 24 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 142 mi | Sun, 22-Feb-2026 20:59:28 HST | map |
| 6 km S of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 130 mi | Sun, 22-Feb-2026 15:12:24 HST | map |
| 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 109 mi | Sun, 22-Feb-2026 11:02:15 HST | map |
| 46 km SW of Kekaha, Hawaii | 4.1 | 247 mi | Sun, 22-Feb-2026 08:25:02 HST | map |
| 45 km SW of Captain Cook, Hawaii | 2.4 | 111 mi | Sun, 22-Feb-2026 04:22:30 HST | map |
| 6 km NNW of Mountain View, Hawaii | 2.0 | 115 mi | Sat, 21-Feb-2026 15:13:12 HST | map |
| 14 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 133 mi | Sat, 21-Feb-2026 10:16:39 HST | map |
| 57 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.7 | 162 mi | Fri, 20-Feb-2026 04:09:53 HST | map |
| 28 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 3.1 | 103 mi | Thu, 19-Feb-2026 20:15:34 HST | map |
| 27 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.8 | 102 mi | Thu, 19-Feb-2026 20:11:49 HST | map |
28 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.









