Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 17-May-2025 11:15:10 HST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
10 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 127 mi | Sat, 17-May-2025 06:13:41 HST | map |
11 km E of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 129 mi | Sat, 17-May-2025 05:05:51 HST | map |
2 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 127 mi | Sat, 17-May-2025 00:24:34 HST | map |
3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 128 mi | Sat, 17-May-2025 00:06:21 HST | map |
8 km S of Volcano, Hawaii | 2.0 | 125 mi | Fri, 16-May-2025 19:12:36 HST | map |
5 km S of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 129 mi | Fri, 16-May-2025 07:06:41 HST | map |
13 km SSE of Volcano, Hawaii | 2.4 | 128 mi | Thu, 15-May-2025 16:23:47 HST | map |
10 km WSW of Kailua-Kona, Hawaii | 2.6 | 87 mi | Thu, 15-May-2025 15:02:39 HST | map |
12 km WSW of Kailua-Kona, Hawaii | 2.5 | 87 mi | Thu, 15-May-2025 04:58:12 HST | map |
14 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 125 mi | Thu, 15-May-2025 01:44:24 HST | map |
23 km SSE of Waimea, Hawaii | 3.0 | 85 mi | Wed, 14-May-2025 23:08:34 HST | map |
11 km SSW of Volcano, Hawaii | 2.1 | 125 mi | Wed, 14-May-2025 21:22:55 HST | map |
14 km SSE of Volcano, Hawaii | 2.6 | 129 mi | Wed, 14-May-2025 20:58:37 HST | map |
14 km S of Fern Forest, Hawaii | 2.6 | 129 mi | Wed, 14-May-2025 13:40:20 HST | map |
16 km WSW of Kailua-Kona, Hawaii | 3.3 | 88 mi | Wed, 14-May-2025 00:16:54 HST | map |
24 km ESE of Leilani Estates, Hawaii | 3.6 | 146 mi | Tue, 13-May-2025 08:01:56 HST | map |
15 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 127 mi | Tue, 13-May-2025 06:54:31 HST | map |
14 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 124 mi | Mon, 12-May-2025 17:04:40 HST | map |
10 km E of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 130 mi | Mon, 12-May-2025 06:00:31 HST | map |
19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.