Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 20-Sep-2026 22:49:14 HST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
26 km W of Volcano, Hawaii 2.4 000176110 mi 1789963495Sun, 20-Sep-2026 18:04:55 HST map
0 km NNW of Eden Roc, Hawaii 2.0 000197122 mi 1789954898Sun, 20-Sep-2026 15:41:38 HST map
14 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.9 000193120 mi 1789952193Sun, 20-Sep-2026 14:56:33 HST map
21 km SSE of Volcano, Hawaii 2.6 000214133 mi 1789952171Sun, 20-Sep-2026 14:56:11 HST map
14 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.4 000193120 mi 1789942423Sun, 20-Sep-2026 12:13:43 HST map
13 km NE of Pāhala, Hawaii 2.2 000197123 mi 1789936568Sun, 20-Sep-2026 10:36:08 HST map
1 km WNW of Pāhala, Hawaii 2.0 000203126 mi 1789913313Sun, 20-Sep-2026 04:08:33 HST map
5 km S of Pāhala, Hawaii 2.1 000208129 mi 1789912807Sun, 20-Sep-2026 04:00:07 HST map
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.4 000207129 mi 1789905657Sun, 20-Sep-2026 02:00:57 HST map
8 km S of Pāhala, Hawaii 2.0 000211131 mi 1789889506Sat, 19-Sep-2026 21:31:46 HST map
5 km SSW of Volcano, Hawaii 2.2 000197122 mi 1789870647Sat, 19-Sep-2026 16:17:27 HST map
5 km S of Pāhala, Hawaii 2.4 000208129 mi 1789863559Sat, 19-Sep-2026 14:19:19 HST map
2 km NNW of Pāhala, Hawaii 2.3 000201125 mi 1789850298Sat, 19-Sep-2026 10:38:18 HST map
5 km SW of Volcano, Hawaii 2.1 000195121 mi 1789849253Sat, 19-Sep-2026 10:20:53 HST map
4 km S of Pāhala, Hawaii 2.5 000208129 mi 1789831496Sat, 19-Sep-2026 05:24:56 HST map
14 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.2 000205127 mi 1789824298Sat, 19-Sep-2026 03:24:58 HST map
5 km WSW of Pāhala, Hawaii 2.0 000203126 mi 1789792831Fri, 18-Sep-2026 18:40:31 HST map
3 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.8 000206128 mi 1789788521Fri, 18-Sep-2026 17:28:41 HST map
28 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.6 000172107 mi 1789758797Fri, 18-Sep-2026 09:13:17 HST map
7 km ESE of Waikoloa, Hawaii 2.8 00012276 mi 1789751099Fri, 18-Sep-2026 07:04:59 HST map
10 km S of Waimea, Hawaii 2.5 00012276 mi 1789751009Fri, 18-Sep-2026 07:03:29 HST map
4 km S of Pāhala, Hawaii 2.0 000208129 mi 1789738036Fri, 18-Sep-2026 03:27:16 HST map
4 km S of Pāhala, Hawaii 3.0 000207129 mi 1789730392Fri, 18-Sep-2026 01:19:52 HST map
2 km SW of Pāhala, Hawaii 2.3 000204127 mi 1789727255Fri, 18-Sep-2026 00:27:35 HST map
4 km S of Pāhala, Hawaii 2.5 000207129 mi 1789723571Thu, 17-Sep-2026 23:26:11 HST map
4 km S of Pāhala, Hawaii 2.1 000207129 mi 1789720259Thu, 17-Sep-2026 22:30:59 HST map
5 km S of Pāhala, Hawaii 4.1 000208129 mi 1789713403Thu, 17-Sep-2026 20:36:43 HST map
27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.1 000175108 mi 1789665520Thu, 17-Sep-2026 07:18:40 HST map
5 km WSW of Volcano, Hawaii 2.0 000193120 mi 1789654684Thu, 17-Sep-2026 04:18:04 HST map
8 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.0 000212132 mi 1789627725Wed, 16-Sep-2026 20:48:45 HST map
5 km N of Pāhala, Hawaii 2.0 000198123 mi 1789607872Wed, 16-Sep-2026 15:17:52 HST map
12 km SSW of Leilani Estates, Hawaii 2.1 000218136 mi 1789556725Wed, 16-Sep-2026 01:05:25 HST map
1 km NW of Pāhala, Hawaii 2.1 000202126 mi 1789551261Tue, 15-Sep-2026 23:34:21 HST map
19 km WNW of Volcano, Hawaii 2.0 000176109 mi 1789500068Tue, 15-Sep-2026 09:21:08 HST map
26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.2 000172107 mi 1789488719Tue, 15-Sep-2026 06:11:59 HST map
2 km WSW of Pāhala, Hawaii 2.6 000203126 mi 1789469185Tue, 15-Sep-2026 00:46:25 HST map
27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.2 000175109 mi 1789419919Mon, 14-Sep-2026 11:05:19 HST map

37 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.