Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 30-Jan-2026 12:59:02 HST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 31 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.1 | 104 mi | Fri, 30-Jan-2026 03:40:37 HST | map |
| 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 3.1 | 128 mi | Fri, 30-Jan-2026 02:37:01 HST | map |
| 10 km S of Honoka‘a, Hawaii | 2.2 | 81 mi | Fri, 30-Jan-2026 00:46:04 HST | map |
| 18 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 3.3 | 105 mi | Thu, 29-Jan-2026 12:58:32 HST | map |
| 13 km S of Volcano, Hawaii | 2.1 | 128 mi | Thu, 29-Jan-2026 11:31:02 HST | map |
| 4 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 128 mi | Thu, 29-Jan-2026 00:16:36 HST | map |
| 4 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 127 mi | Thu, 29-Jan-2026 00:04:05 HST | map |
| 13 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 128 mi | Wed, 28-Jan-2026 19:38:06 HST | map |
| 14 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 135 mi | Wed, 28-Jan-2026 19:37:45 HST | map |
| 0 km N of Pāhala, Hawaii | 3.5 | 126 mi | Wed, 28-Jan-2026 02:52:58 HST | map |
| 25 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 2.3 | 138 mi | Wed, 28-Jan-2026 02:03:18 HST | map |
| 24 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.2 | 104 mi | Tue, 27-Jan-2026 19:37:26 HST | map |
| 10 km WSW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 120 mi | Tue, 27-Jan-2026 19:37:01 HST | map |
| 19 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 138 mi | Tue, 27-Jan-2026 15:44:10 HST | map |
| 19 km SE of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 143 mi | Tue, 27-Jan-2026 06:52:00 HST | map |
| 2 km NW of Pāhala, Hawaii | 4.2 | 125 mi | Mon, 26-Jan-2026 23:37:37 HST | map |
| 27 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.1 | 98 mi | Mon, 26-Jan-2026 16:45:16 HST | map |
| 4 km SSE of Captain Cook, Hawaii | 2.1 | 100 mi | Sat, 24-Jan-2026 17:30:23 HST | map |
| 12 km SW of Pāhoa, Hawaii | 2.0 | 131 mi | Sat, 24-Jan-2026 17:10:51 HST | map |
| 12 km SE of Waikoloa, Hawaii | 2.2 | 80 mi | Sat, 24-Jan-2026 13:24:35 HST | map |
| 3 km E of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 127 mi | Sat, 24-Jan-2026 09:12:26 HST | map |
| 20 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 139 mi | Fri, 23-Jan-2026 22:59:50 HST | map |
| 11 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 124 mi | Fri, 23-Jan-2026 21:23:26 HST | map |
23 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.









