Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 31-Aug-2026 19:52:44 HST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 21 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 140 mi | Mon, 31-Aug-2026 15:23:01 HST | map |
| 20 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 139 mi | Mon, 31-Aug-2026 05:17:46 HST | map |
| 7 km SW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 122 mi | Mon, 31-Aug-2026 03:11:05 HST | map |
| 19 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 138 mi | Sun, 30-Aug-2026 18:14:47 HST | map |
| 19 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.8 | 138 mi | Sun, 30-Aug-2026 11:18:37 HST | map |
| 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 128 mi | Sun, 30-Aug-2026 08:41:19 HST | map |
| 3 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 127 mi | Sun, 30-Aug-2026 07:23:54 HST | map |
| 1 km N of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 125 mi | Sun, 30-Aug-2026 05:42:18 HST | map |
| 18 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.4 | 142 mi | Sun, 30-Aug-2026 05:10:09 HST | map |
| 20 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 139 mi | Sat, 29-Aug-2026 16:15:50 HST | map |
| 1 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 125 mi | Sat, 29-Aug-2026 03:44:24 HST | map |
| 2 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 127 mi | Fri, 28-Aug-2026 18:46:37 HST | map |
| 116 km SSE of Leilani Estates, Hawaii | 2.8 | 202 mi | Thu, 27-Aug-2026 22:20:52 HST | map |
| 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 129 mi | Thu, 27-Aug-2026 16:26:49 HST | map |
| 0 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 126 mi | Thu, 27-Aug-2026 01:16:24 HST | map |
| 18 km SE of Waimea, Hawaii | 2.5 | 82 mi | Wed, 26-Aug-2026 20:02:15 HST | map |
| 5 km WNW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 124 mi | Wed, 26-Aug-2026 07:45:59 HST | map |
| 11 km SE of Leilani Estates, Hawaii | 2.3 | 139 mi | Wed, 26-Aug-2026 00:07:22 HST | map |
| 19 km W of Volcano, Hawaii | 2.1 | 115 mi | Tue, 25-Aug-2026 19:57:03 HST | map |
| 4 km SW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 120 mi | Tue, 25-Aug-2026 19:05:34 HST | map |
| 55 km S of Mākena, Hawaii | 2.5 | 48 mi | Tue, 25-Aug-2026 15:44:33 HST | map |
| 11 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 125 mi | Tue, 25-Aug-2026 13:58:02 HST | map |
| 15 km N of Kukuihaele, Hawaii | 2.6 | 63 mi | Tue, 25-Aug-2026 09:52:38 HST | map |
| 1 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 126 mi | Tue, 25-Aug-2026 09:24:58 HST | map |
| 14 km S of Fern Forest, Hawaii | 2.1 | 131 mi | Tue, 25-Aug-2026 08:00:44 HST | map |
25 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.









