Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 08-Feb-2025 08:49:41 HST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.3 000199124 mi 1738954573Fri, 07-Feb-2025 08:56:13 HST map
5 km S of Pāhala, Hawaii 2.2 000209130 mi 1738929809Fri, 07-Feb-2025 02:03:29 HST map
3 km S of Pāhala, Hawaii 2.3 000206128 mi 1738815498Wed, 05-Feb-2025 18:18:18 HST map
52 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.0 000254158 mi 1738791993Wed, 05-Feb-2025 11:46:33 HST map
14 km SW of Volcano, Hawaii 2.6 000197123 mi 1738765643Wed, 05-Feb-2025 04:27:23 HST map
20 km N of Pāhala, Hawaii 2.7 000185115 mi 1738674818Tue, 04-Feb-2025 03:13:38 HST map
12 km S of Fern Forest, Hawaii 2.1 000208129 mi 1738649940Mon, 03-Feb-2025 20:19:00 HST map
3 km SW of Pāhala, Hawaii 2.6 000205128 mi 1738571536Sun, 02-Feb-2025 22:32:16 HST map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.