Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 16-Apr-2026 06:19:13 HST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
0 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.1 000204127 mi 1776287656Wed, 15-Apr-2026 11:14:16 HST map
11 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.0 000206128 mi 1776259030Wed, 15-Apr-2026 03:17:10 HST map
11 km NE of Pāhala, Hawaii 2.0 000201125 mi 1776138211Mon, 13-Apr-2026 17:43:31 HST map
2 km W of Pāhala, Hawaii 3.2 000202126 mi 1776102660Mon, 13-Apr-2026 07:51:00 HST map
2 km WNW of Pāhala, Hawaii 2.2 000202125 mi 1776091422Mon, 13-Apr-2026 04:43:42 HST map
12 km SSE of Volcano, Hawaii 3.5 000206128 mi 1776026667Sun, 12-Apr-2026 10:44:27 HST map
12 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.6 000196122 mi 1775944159Sat, 11-Apr-2026 11:49:19 HST map
14 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.5 000196122 mi 1775944153Sat, 11-Apr-2026 11:49:13 HST map
13 km E of Pāhala, Hawaii 2.0 000211131 mi 1775904701Sat, 11-Apr-2026 00:51:41 HST map
25 km NNE of Hala‘ula, Hawaii 2.2 00007547 mi 1775896792Fri, 10-Apr-2026 22:39:52 HST map
23 km N of Pāhala, Hawaii 2.2 000183114 mi 1775879688Fri, 10-Apr-2026 17:54:48 HST map
51 km SE of Naalehu, Hawaii 2.3 000258160 mi 1775833368Fri, 10-Apr-2026 05:02:48 HST map
6 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 000195121 mi 1775799472Thu, 09-Apr-2026 19:37:52 HST map
6 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 000196121 mi 1775788661Thu, 09-Apr-2026 16:37:41 HST map
16 km NE of Pāhala, Hawaii 2.2 000201125 mi 1775787906Thu, 09-Apr-2026 16:25:06 HST map
11 km ESE of Pāhala, Hawaii 2.2 000211131 mi 1775782573Thu, 09-Apr-2026 14:56:13 HST map
13 km SE of Pāhala, Hawaii 2.2 000216134 mi 1775774812Thu, 09-Apr-2026 12:46:52 HST map
3 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.1 000207129 mi 1775767353Thu, 09-Apr-2026 10:42:33 HST map
1 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.4 000204127 mi 1775757863Thu, 09-Apr-2026 08:04:23 HST map
15 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.2 000194120 mi 1775751585Thu, 09-Apr-2026 06:19:45 HST map

20 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.