Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 18-Jan-2026 06:12:14 HST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km ENE of Laupāhoehoe, Hawaii 2.0 00015395 mi 1768752238Sun, 18-Jan-2026 06:03:58 HST map
11 km NNW of Wai‘ōhinu, Hawaii 2.0 000200124 mi 1768741222Sun, 18-Jan-2026 03:00:22 HST map
6 km S of Pāhala, Hawaii 2.2 000209130 mi 1768705825Sat, 17-Jan-2026 17:10:25 HST map
24 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.2 000228141 mi 1768702770Sat, 17-Jan-2026 16:19:30 HST map
4 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 3.1 000167104 mi 1768695162Sat, 17-Jan-2026 14:12:42 HST map
3 km WSW of Volcano, Hawaii 2.0 000193120 mi 1768691142Sat, 17-Jan-2026 13:05:42 HST map
6 km SW of Volcano, Hawaii 2.2 000196122 mi 1768674150Sat, 17-Jan-2026 08:22:30 HST map
7 km SW of Volcano, Hawaii 2.2 000196122 mi 1768674149Sat, 17-Jan-2026 08:22:29 HST map
6 km WNW of Pāhala, Hawaii 3.2 000199124 mi 1768586120Fri, 16-Jan-2026 07:55:20 HST map
6 km S of Pāhala, Hawaii 2.5 000209130 mi 1768585467Fri, 16-Jan-2026 07:44:27 HST map
12 km ESE of Waimea, Hawaii 2.2 00012578 mi 1768496647Thu, 15-Jan-2026 07:04:07 HST map
53 km SE of Pāhala, Hawaii 2.3 000254158 mi 1768458019Wed, 14-Jan-2026 20:20:19 HST map
1 km WSW of Pāhala, Hawaii 2.5 000203126 mi 1768454153Wed, 14-Jan-2026 19:15:53 HST map
10 km E of Pāhala, Hawaii 2.2 000209130 mi 1768445846Wed, 14-Jan-2026 16:57:26 HST map
11 km E of Pāhala, Hawaii 2.3 000209130 mi 1768422868Wed, 14-Jan-2026 10:34:28 HST map
19 km SSE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.2 000182113 mi 1768418179Wed, 14-Jan-2026 09:16:19 HST map
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.8 000206128 mi 1768396649Wed, 14-Jan-2026 03:17:29 HST map
14 km SSE of Fern Forest, Hawaii 2.1 000212132 mi 1768345241Tue, 13-Jan-2026 13:00:41 HST map
27 km S of Volcano, Hawaii 2.0 000218135 mi 1768307695Tue, 13-Jan-2026 02:34:55 HST map
13 km NE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.9 00015898 mi 1768276847Mon, 12-Jan-2026 18:00:47 HST map
20 km SE of Pāhala, Hawaii 2.2 000223139 mi 1768267194Mon, 12-Jan-2026 15:19:54 HST map
11 km SSE of Volcano, Hawaii 2.0 000205128 mi 1768266725Mon, 12-Jan-2026 15:12:05 HST map

22 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.