Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 30-Jun-2026 21:25:37 HST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km SE of Pāhala, Hawaii 2.7 000208130 mi 1782887989Tue, 30-Jun-2026 20:39:49 HST map
9 km ESE of Pāhala, Hawaii 2.2 000211131 mi 1782887974Tue, 30-Jun-2026 20:39:34 HST map
11 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.2 000215133 mi 1782887576Tue, 30-Jun-2026 20:32:56 HST map
1 km W of Pāhala, Hawaii 3.4 000203126 mi 1782882400Tue, 30-Jun-2026 19:06:40 HST map
11 km ESE of Waimea, Hawaii 2.6 00012477 mi 1782867666Tue, 30-Jun-2026 15:01:06 HST map
20 km SE of Pāhala, Hawaii 2.2 000223139 mi 1782837381Tue, 30-Jun-2026 06:36:21 HST map
2 km SE of Naalehu, Hawaii 2.7 000216134 mi 1782836803Tue, 30-Jun-2026 06:26:43 HST map
21 km SE of Pāhala, Hawaii 3.1 000224139 mi 1782831873Tue, 30-Jun-2026 05:04:33 HST map
23 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.2 000227141 mi 1782819296Tue, 30-Jun-2026 01:34:56 HST map
19 km SE of Pāhala, Hawaii 2.6 000223139 mi 1782818074Tue, 30-Jun-2026 01:14:34 HST map
13 km S of Volcano, Hawaii 2.2 000205127 mi 1782812730Mon, 29-Jun-2026 23:45:30 HST map
8 km S of Leilani Estates, Hawaii 2.4 000218135 mi 1782762190Mon, 29-Jun-2026 09:43:10 HST map
21 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.2 000231143 mi 1782760615Mon, 29-Jun-2026 09:16:55 HST map
21 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.3 000230143 mi 1782760344Mon, 29-Jun-2026 09:12:24 HST map
3 km S of Pāhala, Hawaii 2.0 000207128 mi 1782749263Mon, 29-Jun-2026 06:07:43 HST map
3 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.4 000206128 mi 1782740923Mon, 29-Jun-2026 03:48:43 HST map
17 km W of Volcano, Hawaii 2.0 000186115 mi 1782738865Mon, 29-Jun-2026 03:14:25 HST map
4 km SSW of Kalaoa, Hawaii 2.1 00013383 mi 1782682936Sun, 28-Jun-2026 11:42:16 HST map
54 km W of Kailua-Kona, Hawaii 2.6 00013383 mi 1782609935Sat, 27-Jun-2026 15:25:35 HST map
14 km S of Volcano, Hawaii 2.1 000206128 mi 1782565075Sat, 27-Jun-2026 02:57:55 HST map
14 km SE of Pāhala, Hawaii 2.1 000216134 mi 1782563398Sat, 27-Jun-2026 02:29:58 HST map
44 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.8 000250155 mi 1782557755Sat, 27-Jun-2026 00:55:55 HST map
22 km NNW of Pāhala, Hawaii 2.0 000180112 mi 1782549466Fri, 26-Jun-2026 22:37:46 HST map
14 km S of Volcano, Hawaii 2.0 000206128 mi 1782523494Fri, 26-Jun-2026 15:24:54 HST map
13 km S of Volcano, Hawaii 2.6 000205128 mi 1782522635Fri, 26-Jun-2026 15:10:35 HST map
13 km S of Volcano, Hawaii 2.3 000206128 mi 1782522190Fri, 26-Jun-2026 15:03:10 HST map
16 km S of Volcano, Hawaii 2.0 000208129 mi 1782475210Fri, 26-Jun-2026 02:00:10 HST map
26 km WNW of Hawaiian Ocean View, Hawaii 2.1 000190118 mi 1782450299Thu, 25-Jun-2026 19:04:59 HST map
19 km ESE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.7 000173108 mi 1782412470Thu, 25-Jun-2026 08:34:30 HST map
12 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 3.1 000175109 mi 1782412467Thu, 25-Jun-2026 08:34:27 HST map
5 km N of Pāhala, Hawaii 2.2 000198123 mi 1782400009Thu, 25-Jun-2026 05:06:49 HST map
14 km S of Volcano, Hawaii 3.6 000207128 mi 1782325777Wed, 24-Jun-2026 08:29:37 HST map

32 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.