Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 30-Jun-2026 19:58:02 HST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km W of Pāhala, Hawaii | 3.4 | 126 mi | Tue, 30-Jun-2026 19:06:40 HST | map |
| 11 km ESE of Waimea, Hawaii | 2.6 | 77 mi | Tue, 30-Jun-2026 15:01:06 HST | map |
| 20 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 139 mi | Tue, 30-Jun-2026 06:36:21 HST | map |
| 2 km SE of Naalehu, Hawaii | 2.7 | 134 mi | Tue, 30-Jun-2026 06:26:43 HST | map |
| 21 km SE of Pāhala, Hawaii | 3.1 | 139 mi | Tue, 30-Jun-2026 05:04:33 HST | map |
| 23 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.2 | 141 mi | Tue, 30-Jun-2026 01:34:56 HST | map |
| 19 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 139 mi | Tue, 30-Jun-2026 01:14:34 HST | map |
| 13 km S of Volcano, Hawaii | 2.2 | 127 mi | Mon, 29-Jun-2026 23:45:30 HST | map |
| 8 km S of Leilani Estates, Hawaii | 2.4 | 135 mi | Mon, 29-Jun-2026 09:43:10 HST | map |
| 21 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.2 | 143 mi | Mon, 29-Jun-2026 09:16:55 HST | map |
| 21 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.3 | 143 mi | Mon, 29-Jun-2026 09:12:24 HST | map |
| 3 km S of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 128 mi | Mon, 29-Jun-2026 06:07:43 HST | map |
| 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 128 mi | Mon, 29-Jun-2026 03:48:43 HST | map |
| 17 km W of Volcano, Hawaii | 2.0 | 115 mi | Mon, 29-Jun-2026 03:14:25 HST | map |
| 4 km SSW of Kalaoa, Hawaii | 2.1 | 83 mi | Sun, 28-Jun-2026 11:42:16 HST | map |
| 54 km W of Kailua-Kona, Hawaii | 2.6 | 83 mi | Sat, 27-Jun-2026 15:25:35 HST | map |
| 14 km S of Volcano, Hawaii | 2.1 | 128 mi | Sat, 27-Jun-2026 02:57:55 HST | map |
| 14 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 134 mi | Sat, 27-Jun-2026 02:29:58 HST | map |
| 44 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.8 | 155 mi | Sat, 27-Jun-2026 00:55:55 HST | map |
| 22 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 112 mi | Fri, 26-Jun-2026 22:37:46 HST | map |
| 14 km S of Volcano, Hawaii | 2.0 | 128 mi | Fri, 26-Jun-2026 15:24:54 HST | map |
| 13 km S of Volcano, Hawaii | 2.6 | 128 mi | Fri, 26-Jun-2026 15:10:35 HST | map |
| 13 km S of Volcano, Hawaii | 2.3 | 128 mi | Fri, 26-Jun-2026 15:03:10 HST | map |
| 16 km S of Volcano, Hawaii | 2.0 | 129 mi | Fri, 26-Jun-2026 02:00:10 HST | map |
| 26 km WNW of Hawaiian Ocean View, Hawaii | 2.1 | 118 mi | Thu, 25-Jun-2026 19:04:59 HST | map |
| 19 km ESE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.7 | 108 mi | Thu, 25-Jun-2026 08:34:30 HST | map |
| 12 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 3.1 | 109 mi | Thu, 25-Jun-2026 08:34:27 HST | map |
| 5 km N of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 123 mi | Thu, 25-Jun-2026 05:06:49 HST | map |
| 14 km S of Volcano, Hawaii | 3.6 | 128 mi | Wed, 24-Jun-2026 08:29:37 HST | map |
29 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.









