Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 26-Feb-2026 18:39:30 HST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.1 000210130 mi 1772153725Thu, 26-Feb-2026 14:55:25 HST map
21 km W of Volcano, Hawaii 2.1 000185115 mi 1772127418Thu, 26-Feb-2026 07:36:58 HST map
15 km SE of Pāhala, Hawaii 2.1 000219136 mi 1772110454Thu, 26-Feb-2026 02:54:14 HST map
11 km W of Pāhala, Hawaii 3.2 000201125 mi 1772088765Wed, 25-Feb-2026 20:52:45 HST map
7 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.0 000198123 mi 1772085124Wed, 25-Feb-2026 19:52:04 HST map
19 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.2 000223138 mi 1772075971Wed, 25-Feb-2026 17:19:31 HST map
43 km S of Fern Forest, Hawaii 2.5 000236147 mi 1772075961Wed, 25-Feb-2026 17:19:21 HST map
2 km W of Pāhala, Hawaii 2.3 000202126 mi 1772069795Wed, 25-Feb-2026 15:36:35 HST map
22 km WNW of Kailua-Kona, Hawaii 3.2 00012880 mi 1772029425Wed, 25-Feb-2026 04:23:45 HST map
2 km ENE of Captain Cook, Hawaii 2.2 00015697 mi 1771994618Tue, 24-Feb-2026 18:43:38 HST map
4 km N of Pāhala, Hawaii 2.4 000200124 mi 1771948369Tue, 24-Feb-2026 05:52:49 HST map
5 km NNW of Pāhala, Hawaii 2.0 000198123 mi 1771944425Tue, 24-Feb-2026 04:47:05 HST map
7 km W of Pāhala, Hawaii 2.1 000201125 mi 1771944419Tue, 24-Feb-2026 04:46:59 HST map
24 km WSW of Kahaluu-Keauhou, Hawaii 3.6 00015797 mi 1771935949Tue, 24-Feb-2026 02:25:49 HST map
12 km NE of Pāhala, Hawaii 2.1 000201125 mi 1771888993Mon, 23-Feb-2026 13:23:13 HST map
13 km ESE of Waimea, Hawaii 2.2 00012779 mi 1771867990Mon, 23-Feb-2026 07:33:10 HST map
24 km WNW of Kailua-Kona, Hawaii 3.2 00012779 mi 1771847593Mon, 23-Feb-2026 01:53:13 HST map
3 km SE of Pāhala, Hawaii 2.2 000207128 mi 1771835749Sun, 22-Feb-2026 22:35:49 HST map
24 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.0 000229142 mi 1771829968Sun, 22-Feb-2026 20:59:28 HST map
6 km S of Pāhala, Hawaii 2.5 000210130 mi 1771809144Sun, 22-Feb-2026 15:12:24 HST map
27 km NNW of Pāhala, Hawaii 2.1 000176109 mi 1771794135Sun, 22-Feb-2026 11:02:15 HST map
46 km SW of Kekaha, Hawaii 4.1 000397247 mi 1771784702Sun, 22-Feb-2026 08:25:02 HST map
45 km SW of Captain Cook, Hawaii 2.4 000179111 mi 1771770150Sun, 22-Feb-2026 04:22:30 HST map
6 km NNW of Mountain View, Hawaii 2.0 000185115 mi 1771722792Sat, 21-Feb-2026 15:13:12 HST map
14 km ESE of Pāhala, Hawaii 2.2 000214133 mi 1771704999Sat, 21-Feb-2026 10:16:39 HST map
57 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.7 000261162 mi 1771596593Fri, 20-Feb-2026 04:09:53 HST map
28 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 3.1 000165103 mi 1771568134Thu, 19-Feb-2026 20:15:34 HST map
27 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.8 000165102 mi 1771567909Thu, 19-Feb-2026 20:11:49 HST map

28 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.