Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 10-Aug-2026 20:41:56 HST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.2 000175109 mi 1786418287Mon, 10-Aug-2026 17:18:07 HST map
1 km NNW of Pāhala, Hawaii 2.4 000201125 mi 1786397083Mon, 10-Aug-2026 11:24:43 HST map
12 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.0 000196122 mi 1786388828Mon, 10-Aug-2026 09:07:08 HST map
45 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.0 000250156 mi 1786384426Mon, 10-Aug-2026 07:53:46 HST map
17 km N of Pāhala, Hawaii 2.2 000188117 mi 1786379139Mon, 10-Aug-2026 06:25:39 HST map
11 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.0 000203126 mi 1786375038Mon, 10-Aug-2026 05:17:18 HST map
20 km SE of Pāhala, Hawaii 2.0 000223139 mi 1786352030Sun, 09-Aug-2026 22:53:50 HST map
43 km ESE of Naalehu, Hawaii 3.4 000249155 mi 1786342945Sun, 09-Aug-2026 20:22:25 HST map
17 km SE of Pāhala, Hawaii 2.8 000221137 mi 1786342903Sun, 09-Aug-2026 20:21:43 HST map
45 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.8 000249155 mi 1786342562Sun, 09-Aug-2026 20:16:02 HST map
45 km SE of Naalehu, Hawaii 3.0 000254158 mi 1786338786Sun, 09-Aug-2026 19:13:06 HST map
46 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.2 000251156 mi 1786323605Sun, 09-Aug-2026 15:00:05 HST map
42 km SE of Naalehu, Hawaii 3.9 000251156 mi 1786322276Sun, 09-Aug-2026 14:37:56 HST map
10 km E of Pāhala, Hawaii 2.3 000208129 mi 1786321831Sun, 09-Aug-2026 14:30:31 HST map
48 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.6 000253157 mi 1786318497Sun, 09-Aug-2026 13:34:57 HST map
31 km SE of Pāhala, Hawaii 2.7 000234145 mi 1786314932Sun, 09-Aug-2026 12:35:32 HST map
41 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.4 000248154 mi 1786314258Sun, 09-Aug-2026 12:24:18 HST map
44 km SE of Naalehu, Hawaii 2.6 000252156 mi 1786314114Sun, 09-Aug-2026 12:21:54 HST map
44 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.6 000250156 mi 1786312641Sun, 09-Aug-2026 11:57:21 HST map
44 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.4 000251156 mi 1786312526Sun, 09-Aug-2026 11:55:26 HST map
31 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.5 000172107 mi 1786309006Sun, 09-Aug-2026 10:56:46 HST map
6 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.2 000208129 mi 1786291304Sun, 09-Aug-2026 06:01:44 HST map
10 km E of Pāhala, Hawaii 2.2 000209130 mi 1786287738Sun, 09-Aug-2026 05:02:18 HST map
1 km W of Pāhala, Hawaii 3.1 000202126 mi 1786285822Sun, 09-Aug-2026 04:30:22 HST map
22 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.1 000226141 mi 1786283219Sun, 09-Aug-2026 03:46:59 HST map
58 km SE of Naalehu, Hawaii 2.0 000263164 mi 1786278804Sun, 09-Aug-2026 02:33:24 HST map
8 km S of Kapaau, Hawaii 2.6 00009559 mi 1786255798Sat, 08-Aug-2026 20:09:58 HST map
1 km S of Pāhala, Hawaii 2.0 000205127 mi 1786228977Sat, 08-Aug-2026 12:42:57 HST map
6 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 000208129 mi 1786202168Sat, 08-Aug-2026 05:16:08 HST map
11 km E of Pāhala, Hawaii 2.2 000209130 mi 1786187041Sat, 08-Aug-2026 01:04:01 HST map
9 km SE of Pāhala, Hawaii 2.0 000212132 mi 1786185639Sat, 08-Aug-2026 00:40:39 HST map
12 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.3 000174108 mi 1786135464Fri, 07-Aug-2026 10:44:24 HST map
14 km SW of Volcano, Hawaii 2.1 000199124 mi 1786123109Fri, 07-Aug-2026 07:18:29 HST map
22 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.3 000226140 mi 1786070113Thu, 06-Aug-2026 16:35:13 HST map
14 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.3 000196122 mi 1786000160Wed, 05-Aug-2026 21:09:20 HST map
2 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.2 000205127 mi 1785978218Wed, 05-Aug-2026 15:03:38 HST map
1 km WSW of Pāhala, Hawaii 2.2 000204126 mi 1785959175Wed, 05-Aug-2026 09:46:15 HST map
2 km SW of Pāhala, Hawaii 2.1 000204127 mi 1785942030Wed, 05-Aug-2026 05:00:30 HST map
2 km WSW of Honoka‘a, Hawaii 2.8 00012376 mi 1785939614Wed, 05-Aug-2026 04:20:14 HST map
2 km NNW of Pāhala, Hawaii 2.2 000201125 mi 1785917497Tue, 04-Aug-2026 22:11:37 HST map
20 km E of Naalehu, Hawaii 2.0 000224139 mi 1785854996Tue, 04-Aug-2026 04:49:56 HST map
45 km W of Kailua-Kona, Hawaii 2.5 00014087 mi 1785853299Tue, 04-Aug-2026 04:21:39 HST map

42 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.