Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 06-Nov-2026 06:28:02 HST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13 km E of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 129 mi | Fri, 06-Nov-2026 03:51:56 HST | map |
| 9 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.4 | 107 mi | Fri, 06-Nov-2026 00:48:59 HST | map |
| 11 km E of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 130 mi | Thu, 05-Nov-2026 21:33:18 HST | map |
| 14 km S of Volcano, Hawaii | 2.5 | 128 mi | Thu, 05-Nov-2026 11:48:12 HST | map |
| 48 km W of Kailua-Kona, Hawaii | 2.5 | 84 mi | Wed, 04-Nov-2026 18:11:37 HST | map |
| 6 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 130 mi | Wed, 04-Nov-2026 16:40:13 HST | map |
| 26 km NW of Pāhala, Hawaii | 3.1 | 110 mi | Wed, 04-Nov-2026 11:59:55 HST | map |
| 22 km SSE of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 147 mi | Wed, 04-Nov-2026 07:36:37 HST | map |
| 16 km S of Fern Forest, Hawaii | 2.0 | 131 mi | Wed, 04-Nov-2026 03:22:46 HST | map |
| 28 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.4 | 109 mi | Tue, 03-Nov-2026 20:06:23 HST | map |
| 7 km SW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 122 mi | Tue, 03-Nov-2026 19:19:23 HST | map |
| 20 km WSW of Captain Cook, Hawaii | 2.0 | 101 mi | Tue, 03-Nov-2026 05:46:46 HST | map |
| 5 km NNE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.1 | 98 mi | Mon, 02-Nov-2026 08:44:16 HST | map |
| 7 km SW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 121 mi | Mon, 02-Nov-2026 01:16:49 HST | map |
| 12 km ESE of Leilani Estates, Hawaii | 2.8 | 139 mi | Sun, 01-Nov-2026 18:15:23 HST | map |
| 15 km SSW of Honoka‘a, Hawaii | 2.0 | 81 mi | Sun, 01-Nov-2026 17:10:05 HST | map |
| 3 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 127 mi | Sat, 31-Oct-2026 22:46:14 HST | map |
| 23 km E of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 135 mi | Sat, 31-Oct-2026 17:00:39 HST | map |
| 7 km SW of Volcano, Hawaii | 2.2 | 121 mi | Sat, 31-Oct-2026 13:31:03 HST | map |
| 17 km SSW of Laupāhoehoe, Hawaii | 2.1 | 95 mi | Sat, 31-Oct-2026 04:22:18 HST | map |
| 21 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 140 mi | Sat, 31-Oct-2026 01:52:40 HST | map |
| 2 km E of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 127 mi | Fri, 30-Oct-2026 22:03:16 HST | map |
| 1 km WNW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 126 mi | Fri, 30-Oct-2026 15:28:02 HST | map |
| 53 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.4 | 160 mi | Fri, 30-Oct-2026 06:35:58 HST | map |
24 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.









