Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 17-May-2025 11:15:10 HST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.3 000205127 mi 1747498421Sat, 17-May-2025 06:13:41 HST map
11 km E of Pāhala, Hawaii 2.0 000208129 mi 1747494351Sat, 17-May-2025 05:05:51 HST map
2 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.2 000205127 mi 1747477474Sat, 17-May-2025 00:24:34 HST map
3 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.5 000206128 mi 1747476381Sat, 17-May-2025 00:06:21 HST map
8 km S of Volcano, Hawaii 2.0 000201125 mi 1747458756Fri, 16-May-2025 19:12:36 HST map
5 km S of Pāhala, Hawaii 2.4 000208129 mi 1747415201Fri, 16-May-2025 07:06:41 HST map
13 km SSE of Volcano, Hawaii 2.4 000206128 mi 1747362227Thu, 15-May-2025 16:23:47 HST map
10 km WSW of Kailua-Kona, Hawaii 2.6 00013987 mi 1747357359Thu, 15-May-2025 15:02:39 HST map
12 km WSW of Kailua-Kona, Hawaii 2.5 00014087 mi 1747321092Thu, 15-May-2025 04:58:12 HST map
14 km NE of Pāhala, Hawaii 2.1 000201125 mi 1747309464Thu, 15-May-2025 01:44:24 HST map
23 km SSE of Waimea, Hawaii 3.0 00013785 mi 1747300114Wed, 14-May-2025 23:08:34 HST map
11 km SSW of Volcano, Hawaii 2.1 000201125 mi 1747293775Wed, 14-May-2025 21:22:55 HST map
14 km SSE of Volcano, Hawaii 2.6 000207129 mi 1747292317Wed, 14-May-2025 20:58:37 HST map
14 km S of Fern Forest, Hawaii 2.6 000208129 mi 1747266020Wed, 14-May-2025 13:40:20 HST map
16 km WSW of Kailua-Kona, Hawaii 3.3 00014288 mi 1747217814Wed, 14-May-2025 00:16:54 HST map
24 km ESE of Leilani Estates, Hawaii 3.6 000235146 mi 1747159316Tue, 13-May-2025 08:01:56 HST map
15 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.1 000204127 mi 1747155271Tue, 13-May-2025 06:54:31 HST map
14 km NE of Pāhala, Hawaii 2.5 000199124 mi 1747105480Mon, 12-May-2025 17:04:40 HST map
10 km E of Pāhala, Hawaii 2.0 000209130 mi 1747065631Mon, 12-May-2025 06:00:31 HST map

19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.