Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 31-Aug-2026 19:52:44 HST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
21 km SE of Pāhala, Hawaii 2.0 000225140 mi 1788225781Mon, 31-Aug-2026 15:23:01 HST map
20 km SE of Pāhala, Hawaii 2.1 000223139 mi 1788189466Mon, 31-Aug-2026 05:17:46 HST map
7 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 000196122 mi 1788181865Mon, 31-Aug-2026 03:11:05 HST map
19 km SE of Pāhala, Hawaii 2.0 000223138 mi 1788149687Sun, 30-Aug-2026 18:14:47 HST map
19 km SE of Pāhala, Hawaii 2.8 000223138 mi 1788124717Sun, 30-Aug-2026 11:18:37 HST map
3 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.6 000205128 mi 1788115279Sun, 30-Aug-2026 08:41:19 HST map
3 km SW of Pāhala, Hawaii 2.0 000205127 mi 1788110634Sun, 30-Aug-2026 07:23:54 HST map
1 km N of Pāhala, Hawaii 2.0 000202125 mi 1788104538Sun, 30-Aug-2026 05:42:18 HST map
18 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.4 000228142 mi 1788102609Sun, 30-Aug-2026 05:10:09 HST map
20 km SE of Pāhala, Hawaii 2.0 000223139 mi 1788056150Sat, 29-Aug-2026 16:15:50 HST map
1 km NNW of Pāhala, Hawaii 2.0 000202125 mi 1788011064Sat, 29-Aug-2026 03:44:24 HST map
2 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.1 000205127 mi 1787978797Fri, 28-Aug-2026 18:46:37 HST map
116 km SSE of Leilani Estates, Hawaii 2.8 000326202 mi 1787905252Thu, 27-Aug-2026 22:20:52 HST map
5 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.1 000208129 mi 1787884009Thu, 27-Aug-2026 16:26:49 HST map
0 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.2 000203126 mi 1787829384Thu, 27-Aug-2026 01:16:24 HST map
18 km SE of Waimea, Hawaii 2.5 00013282 mi 1787810535Wed, 26-Aug-2026 20:02:15 HST map
5 km WNW of Pāhala, Hawaii 2.4 000199124 mi 1787766359Wed, 26-Aug-2026 07:45:59 HST map
11 km SE of Leilani Estates, Hawaii 2.3 000224139 mi 1787738842Wed, 26-Aug-2026 00:07:22 HST map
19 km W of Volcano, Hawaii 2.1 000186115 mi 1787723823Tue, 25-Aug-2026 19:57:03 HST map
4 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 000193120 mi 1787720734Tue, 25-Aug-2026 19:05:34 HST map
55 km S of Mākena, Hawaii 2.5 00007748 mi 1787708673Tue, 25-Aug-2026 15:44:33 HST map
11 km WSW of Pāhala, Hawaii 2.6 000202125 mi 1787702282Tue, 25-Aug-2026 13:58:02 HST map
15 km N of Kukuihaele, Hawaii 2.6 00010163 mi 1787687558Tue, 25-Aug-2026 09:52:38 HST map
1 km NE of Pāhala, Hawaii 2.0 000203126 mi 1787685898Tue, 25-Aug-2026 09:24:58 HST map
14 km S of Fern Forest, Hawaii 2.1 000210131 mi 1787680844Tue, 25-Aug-2026 08:00:44 HST map

25 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.