Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 19-May-2026 09:33:24 HST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 126 mi | Tue, 19-May-2026 05:34:02 HST | map |
| 14 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 125 mi | Tue, 19-May-2026 04:10:54 HST | map |
| 5 km SSW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 121 mi | Tue, 19-May-2026 00:37:39 HST | map |
| 23 km W of Volcano, Hawaii | 2.5 | 110 mi | Tue, 19-May-2026 00:32:43 HST | map |
| 44 km ESE of Naalehu, Hawaii | 3.3 | 155 mi | Mon, 18-May-2026 23:10:19 HST | map |
| 2 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 126 mi | Mon, 18-May-2026 17:42:51 HST | map |
| 11 km W of Kalaoa, Hawaii | 2.9 | 80 mi | Mon, 18-May-2026 16:19:14 HST | map |
| 1 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 126 mi | Mon, 18-May-2026 13:22:46 HST | map |
| 2 km ESE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.8 | 102 mi | Mon, 18-May-2026 09:04:30 HST | map |
| 23 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.1 | 143 mi | Sun, 17-May-2026 21:45:12 HST | map |
| 4 km N of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 124 mi | Sun, 17-May-2026 20:14:54 HST | map |
| 10 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 125 mi | Sun, 17-May-2026 14:17:56 HST | map |
| 1 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 127 mi | Sun, 17-May-2026 08:28:18 HST | map |
| 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 125 mi | Sat, 16-May-2026 18:25:40 HST | map |
| 12 km E of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 130 mi | Sat, 16-May-2026 17:21:46 HST | map |
| 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 130 mi | Sat, 16-May-2026 16:56:31 HST | map |
| 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 129 mi | Sat, 16-May-2026 13:06:38 HST | map |
| 91 km W of Hawaiian Ocean View, Hawaii | 2.6 | 132 mi | Fri, 15-May-2026 11:15:08 HST | map |
| 11 km SW of Hāwī, Hawaii | 3.0 | 55 mi | Fri, 15-May-2026 08:36:15 HST | map |
| 50 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 157 mi | Fri, 15-May-2026 05:37:09 HST | map |
| 1 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 126 mi | Fri, 15-May-2026 01:15:13 HST | map |
| 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 125 mi | Thu, 14-May-2026 19:31:10 HST | map |
| 20 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 139 mi | Thu, 14-May-2026 13:47:03 HST | map |
| 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.9 | 129 mi | Thu, 14-May-2026 07:30:45 HST | map |
| 24 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.2 | 106 mi | Wed, 13-May-2026 18:44:32 HST | map |
| 20 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.8 | 139 mi | Wed, 13-May-2026 18:23:29 HST | map |
| 21 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 140 mi | Wed, 13-May-2026 11:34:55 HST | map |
| 34 km NNE of Honoka‘a, Hawaii | 2.3 | 74 mi | Tue, 12-May-2026 16:36:23 HST | map |
28 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.









