Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 19-May-2026 09:33:24 HST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
1 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.3 000203126 mi 1779204842Tue, 19-May-2026 05:34:02 HST map
14 km NE of Pāhala, Hawaii 2.2 000202125 mi 1779199854Tue, 19-May-2026 04:10:54 HST map
5 km SSW of Volcano, Hawaii 2.0 000195121 mi 1779187059Tue, 19-May-2026 00:37:39 HST map
23 km W of Volcano, Hawaii 2.5 000178110 mi 1779186763Tue, 19-May-2026 00:32:43 HST map
44 km ESE of Naalehu, Hawaii 3.3 000249155 mi 1779181819Mon, 18-May-2026 23:10:19 HST map
2 km WSW of Pāhala, Hawaii 2.5 000203126 mi 1779162171Mon, 18-May-2026 17:42:51 HST map
11 km W of Kalaoa, Hawaii 2.9 00012980 mi 1779157154Mon, 18-May-2026 16:19:14 HST map
1 km WSW of Pāhala, Hawaii 2.1 000203126 mi 1779146566Mon, 18-May-2026 13:22:46 HST map
2 km ESE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.8 000165102 mi 1779131070Mon, 18-May-2026 09:04:30 HST map
23 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.1 000230143 mi 1779090312Sun, 17-May-2026 21:45:12 HST map
4 km N of Pāhala, Hawaii 2.2 000200124 mi 1779084894Sun, 17-May-2026 20:14:54 HST map
10 km NE of Pāhala, Hawaii 2.2 000201125 mi 1779063476Sun, 17-May-2026 14:17:56 HST map
1 km SW of Pāhala, Hawaii 2.6 000204127 mi 1779042498Sun, 17-May-2026 08:28:18 HST map
12 km NE of Pāhala, Hawaii 2.1 000201125 mi 1778991940Sat, 16-May-2026 18:25:40 HST map
12 km E of Pāhala, Hawaii 2.2 000208130 mi 1778988106Sat, 16-May-2026 17:21:46 HST map
7 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 000209130 mi 1778986591Sat, 16-May-2026 16:56:31 HST map
6 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.2 000208129 mi 1778972798Sat, 16-May-2026 13:06:38 HST map
91 km W of Hawaiian Ocean View, Hawaii 2.6 000212132 mi 1778879708Fri, 15-May-2026 11:15:08 HST map
11 km SW of Hāwī, Hawaii 3.0 00008955 mi 1778870175Fri, 15-May-2026 08:36:15 HST map
50 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.0 000252157 mi 1778859429Fri, 15-May-2026 05:37:09 HST map
1 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.2 000203126 mi 1778843713Fri, 15-May-2026 01:15:13 HST map
12 km NE of Pāhala, Hawaii 2.2 000201125 mi 1778823070Thu, 14-May-2026 19:31:10 HST map
20 km SE of Pāhala, Hawaii 2.1 000223139 mi 1778802423Thu, 14-May-2026 13:47:03 HST map
7 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.9 000208129 mi 1778779845Thu, 14-May-2026 07:30:45 HST map
24 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.2 000171106 mi 1778733872Wed, 13-May-2026 18:44:32 HST map
20 km SE of Pāhala, Hawaii 2.8 000224139 mi 1778732609Wed, 13-May-2026 18:23:29 HST map
21 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.0 000225140 mi 1778708095Wed, 13-May-2026 11:34:55 HST map
34 km NNE of Honoka‘a, Hawaii 2.3 00011974 mi 1778639783Tue, 12-May-2026 16:36:23 HST map

28 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.