Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 10-Aug-2026 20:41:56 HST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.2 | 109 mi | Mon, 10-Aug-2026 17:18:07 HST | map |
| 1 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 125 mi | Mon, 10-Aug-2026 11:24:43 HST | map |
| 12 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 122 mi | Mon, 10-Aug-2026 09:07:08 HST | map |
| 45 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 156 mi | Mon, 10-Aug-2026 07:53:46 HST | map |
| 17 km N of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 117 mi | Mon, 10-Aug-2026 06:25:39 HST | map |
| 11 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 126 mi | Mon, 10-Aug-2026 05:17:18 HST | map |
| 20 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 139 mi | Sun, 09-Aug-2026 22:53:50 HST | map |
| 43 km ESE of Naalehu, Hawaii | 3.4 | 155 mi | Sun, 09-Aug-2026 20:22:25 HST | map |
| 17 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.8 | 137 mi | Sun, 09-Aug-2026 20:21:43 HST | map |
| 45 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.8 | 155 mi | Sun, 09-Aug-2026 20:16:02 HST | map |
| 45 km SE of Naalehu, Hawaii | 3.0 | 158 mi | Sun, 09-Aug-2026 19:13:06 HST | map |
| 46 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.2 | 156 mi | Sun, 09-Aug-2026 15:00:05 HST | map |
| 42 km SE of Naalehu, Hawaii | 3.9 | 156 mi | Sun, 09-Aug-2026 14:37:56 HST | map |
| 10 km E of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 129 mi | Sun, 09-Aug-2026 14:30:31 HST | map |
| 48 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.6 | 157 mi | Sun, 09-Aug-2026 13:34:57 HST | map |
| 31 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.7 | 145 mi | Sun, 09-Aug-2026 12:35:32 HST | map |
| 41 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.4 | 154 mi | Sun, 09-Aug-2026 12:24:18 HST | map |
| 44 km SE of Naalehu, Hawaii | 2.6 | 156 mi | Sun, 09-Aug-2026 12:21:54 HST | map |
| 44 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.6 | 156 mi | Sun, 09-Aug-2026 11:57:21 HST | map |
| 44 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.4 | 156 mi | Sun, 09-Aug-2026 11:55:26 HST | map |
| 31 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.5 | 107 mi | Sun, 09-Aug-2026 10:56:46 HST | map |
| 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 129 mi | Sun, 09-Aug-2026 06:01:44 HST | map |
| 10 km E of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 130 mi | Sun, 09-Aug-2026 05:02:18 HST | map |
| 1 km W of Pāhala, Hawaii | 3.1 | 126 mi | Sun, 09-Aug-2026 04:30:22 HST | map |
| 22 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.1 | 141 mi | Sun, 09-Aug-2026 03:46:59 HST | map |
| 58 km SE of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 164 mi | Sun, 09-Aug-2026 02:33:24 HST | map |
| 8 km S of Kapaau, Hawaii | 2.6 | 59 mi | Sat, 08-Aug-2026 20:09:58 HST | map |
| 1 km S of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 127 mi | Sat, 08-Aug-2026 12:42:57 HST | map |
| 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 129 mi | Sat, 08-Aug-2026 05:16:08 HST | map |
| 11 km E of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 130 mi | Sat, 08-Aug-2026 01:04:01 HST | map |
| 9 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 132 mi | Sat, 08-Aug-2026 00:40:39 HST | map |
| 12 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.3 | 108 mi | Fri, 07-Aug-2026 10:44:24 HST | map |
| 14 km SW of Volcano, Hawaii | 2.1 | 124 mi | Fri, 07-Aug-2026 07:18:29 HST | map |
| 22 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.3 | 140 mi | Thu, 06-Aug-2026 16:35:13 HST | map |
| 14 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 122 mi | Wed, 05-Aug-2026 21:09:20 HST | map |
| 2 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 127 mi | Wed, 05-Aug-2026 15:03:38 HST | map |
| 1 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 126 mi | Wed, 05-Aug-2026 09:46:15 HST | map |
| 2 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 127 mi | Wed, 05-Aug-2026 05:00:30 HST | map |
| 2 km WSW of Honoka‘a, Hawaii | 2.8 | 76 mi | Wed, 05-Aug-2026 04:20:14 HST | map |
| 2 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 125 mi | Tue, 04-Aug-2026 22:11:37 HST | map |
| 20 km E of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 139 mi | Tue, 04-Aug-2026 04:49:56 HST | map |
| 45 km W of Kailua-Kona, Hawaii | 2.5 | 87 mi | Tue, 04-Aug-2026 04:21:39 HST | map |
42 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.









